Выбирете интересующий вас раздел

Женское

Соответствие размеров женской одежды

Обхват груди (см) 80 84 88 92 96 100 104
Обхват талии (см) 62 66 70 74 78 82 86
Обхват бедер (см) 86 90 94 98 102 106 110
Длина рукава (см) 59/61 59/61 60/62 60/62 61/63 61/63 61/63
Джинсы обхват талии (дюймы) 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-38
Международный размер XS S M L XL XXL XXXL
Россия 40 42 44 46 48 50 52
UK 6 8 10 12 14 16 18-20
32 34 36 38 40 42 44-46
US 2 4 6 8 10 12 14-16
IT 38 40 42 44 46 48 50-52
Holland(Maison Scotch) P 1 2 3 4 - -
Мужское

Соответствие размеров мужской одежды

Обхват груди (см) 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии (см) 82 84 88 92 96 100 104
Обхват бедер (см) 98,6 101,6 104,6 107,6 110,6 113,6 116,6
Длина рукава (см) 59,5 60,5 61,3 62 63 63 63
Джинсы обхват талии (дюймы) 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41
Международный размер XS S M L XL XXL XXXL
Россия 46 48 50 52 54 56 58
UK 34 36 38 40 42 44 46
US 34 36 38 40 42 44 46
IT 44 46 48 50 52 54 56
Детское

Соответствие размеров детской одежды

Возраст Рост, см Российский размер Международный размер
6 мес.
6 мес. 62
9 мес. 74
12 мес. 80
18 мес. 86 20
2 года 92 22
3 года 98 24
4 года 104 26
5 лет 110 28 XXS
6 лет 116 30 XS
7 лет 122 32 S
8 лет 128 34 M
9 лет 134 36 M
10 лет 140 38 L
Обувь

Соответствие размеров женской обуви

Европа 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44
Россия/Украина 34-35 35 36 36 37 37,5 37,5 38 38,5 38,5 39 40 40-41,5
Англия 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,6 6 6,5 7 7,5 8 9,5
США/Канада 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 12
Инч (дюйм) 9 9 1 / 8 9 1 / 4 9 3 / 8 9 1 / 2 9 5 / 8 9 3 / 4 9 7 / 8 10 10 1 / 8 10 1 / 4 10 1 / 2 10 3 / 4
Сантиметры 22,8 23,1 23,5 23,8 24,1 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26 26,7 27,3

Соответствие размеров мужской обуви

Европа 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48.8
Россия/Украина 34-35 35 36 36 37 37,5 37,5 38 38,5 38,5 39 40 40-41,5 42 42,5 43
Англия 3 3,5 4 4,5 5 5,6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 10 11 12 13,5
США/Канада 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10,5 11,5 12,5 14
Инч (дюйм) 9 9 1 / 8 9 1 / 4 9 3 / 8 9 1 / 2 9 5 / 8 9 3 / 4 9 7 / 8 10 10 1 / 8 10 1 / 4 10 1 / 2 10 3 / 4 11 11 1 / 4 11 1 / 2
Сантиметры 22,8 23,1 23,5 23,8 24,1 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26 26,7 27,3 27,9 28,6 29,2
Ремень

Размер ремня

Обхват талии (см) 66-74 71-79 76-84 81-89 86-94 91-99 96-104
Размер ремня 70 75 80 85 90 95 100
Джинсы

Женские джинсы, брюки

Размер (EUR) 25 26 27 28 29 30 31
Пояс (см) 85-87 87-90 90-93 93-95 95-98 98-102 102-106
Размер (RUS) 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48

Рост (EUR) 30 32 34 36
Рост (RUS) до 165 см 165 см 165-176 см 176 см и выше

Мужские джинсы, брюки

Размер (EUR) 29 30 32 33 34 36 38
Пояс (см) 72-75 75-77 77-82 82-85 85-90 90-95 95-102
Размер (RUS) 44-46 46-48 48 48-50 50 52 54

Рост (EUR) 30 32 34 36
Рост (RUS) до 165 см 165 см 165-176 см 176 см и выше